-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 08, 2026 at 12:41 PM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `smautomo_2627`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `customers`
--

CREATE TABLE `customers` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `customer_code` varchar(40) NOT NULL,
  `name` varchar(120) NOT NULL,
  `gtin` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `gstin` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `state_name` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `opening_balance` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `address` text DEFAULT NULL,
  `is_deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `deleted_at` datetime DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `customers`
--

INSERT INTO `customers` (`id`, `customer_code`, `name`, `gtin`, `gstin`, `state_name`, `phone`, `email`, `opening_balance`, `address`, `is_deleted`, `deleted_at`, `created_at`) VALUES
(1, 'CUS-0001', 'Feenix bala', '33FBTHH54645', NULL, 'Tamil Nadu', '9786876323', '', 0.00, 'Coimbatore', 1, '2026-03-31 07:58:39', '2026-03-30 17:42:16'),
(2, 'CUS-0002', 'BALA FEENIX', '33GGSG558R5G', NULL, 'Tamil Nadu', '9786876323', '', 0.00, 'T. PUDUR', 1, '2026-04-02 16:49:39', '2026-03-31 06:36:02'),
(3, 'CUS-0003', 'panneerselvam', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9003544362', 'pannerselvam@gmail.com', 0.00, 'veppanpoondi', 0, NULL, '2026-04-02 11:24:11'),
(4, 'CUS-0004', 'gopi', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9944333716', 'gopi@gmail.com', 0.00, 'salem', 0, NULL, '2026-04-02 11:27:58'),
(5, 'CUS-0005', 'Periyasamy k', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8825999328', 'periyasamy@gmail.com', 0.00, 'NADUMEDU', 0, NULL, '2026-04-02 11:54:20'),
(6, 'CUS-0006', 'karthik R', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9790268528', 'Karthikrk272@gmail.com', 0.00, 'siruvachur', 0, NULL, '2026-04-02 12:47:20'),
(7, 'CUS-0007', 'ponnuvel', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9791366019', 'ponnuvel@gmail.com', 0.00, 'nainarpalayam', 0, NULL, '2026-04-02 15:25:35'),
(8, 'CUS-0008', 'GOBI JCB', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8124377112', 'GOPI@GMAIL.COM', 0.00, 'MUMMUDI', 0, NULL, '2026-04-02 16:51:14'),
(9, 'CUS-0009', 'RASU', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443518324', 'RASU@GMAIL.COM', 0.00, 'MUMMUDI', 0, NULL, '2026-04-02 16:52:42'),
(10, 'CUS-0010', 'selvaraj k', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9150180248', 'selvaraj@gmail.com', 0.00, 'sathapati', 0, NULL, '2026-04-03 05:26:58'),
(11, 'CUS-0011', 'MORTHI R', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9442334001', 'MORTHI@GMAIL.COM', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-03 05:54:29'),
(12, 'CUS-0012', 'sakthivel m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9791903005', 'sakthivel9791903005@gmail.com', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-03 07:15:53'),
(13, 'CUS-0013', 'AIYANGALI', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9489251611', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'puthur', 0, NULL, '2026-04-03 09:03:30'),
(14, 'CUS-0014', 'vinoth n', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8870400502', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 3500.00, 'thalaivasal mummdai', 0, NULL, '2026-04-03 10:44:41'),
(15, 'CUS-0015', 'Jayaprakash', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9790400093', 'jpvasanthamsks@gmail.com', 0.00, 'Salem', 0, NULL, '2026-04-03 11:51:26'),
(16, 'CUS-0016', 'Nateshan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8925103315', 'aswinimunusamy96@gmail.com', 0.00, 'Thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-04 05:24:07'),
(17, 'CUS-0017', 'Thilahar', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6385600803', 'thilahar@gmail.com', 0.00, 'navalur', 0, NULL, '2026-04-06 03:02:35'),
(18, 'CUS-0018', 'sanjivkumar r', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '91761011282', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'puliyankurichi', 0, NULL, '2026-04-06 06:20:58'),
(19, 'CUS-0019', 'A R CONSTRCUTION', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994222357', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'GANGAVALLI', 0, NULL, '2026-04-06 06:35:53'),
(20, 'CUS-0020', 'arumugam', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9442894602', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'salaiyamman nagar', 0, NULL, '2026-04-06 07:40:14'),
(21, 'CUS-0021', 'sirman', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8220111923', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'thalaivasal -636112', 0, NULL, '2026-04-06 08:25:05'),
(22, 'CUS-0022', 'SUTHAKAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9159421379', '', 0.00, 'VEPPAMPOONDI-636112', 0, NULL, '2026-04-06 09:36:52'),
(23, 'CUS-0023', 'chinna', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9025775470', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'navakkurichi', 0, NULL, '2026-04-06 11:45:44'),
(24, 'CUS-0024', 'ramu jayaraman', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9786782853', 'thamaraiselvam3377@gmail.com', 0.00, 'aragalur', 0, NULL, '2026-04-06 11:51:01'),
(25, 'CUS-0025', 'kumaresan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9025328913', '', 0.00, 'navai', 0, NULL, '2026-04-06 12:08:02'),
(26, 'CUS-0026', 'rajavel', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443009579', '', 0.00, 'latthuvday', 0, NULL, '2026-04-07 04:03:40'),
(27, 'CUS-0027', 'ravi chandran', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9943908795', '', 0.00, 'nadumadu', 0, NULL, '2026-04-07 06:20:52'),
(28, 'CUS-0028', 'VIGNESH V', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9360341002', '', 0.00, 'THIYAGANUR -636112', 0, NULL, '2026-04-07 06:58:26'),
(29, 'CUS-0029', 'raj kamal', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8056589651', '', 0.00, 'perambalur', 0, NULL, '2026-04-07 09:19:02'),
(30, 'CUS-0030', 'satiyan v', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9944351877', '', 0.00, 'periyeri', 0, NULL, '2026-04-07 13:37:05'),
(31, 'CUS-0031', 'periyasamy m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9942072944', '', 0.00, 'sivasangarapuram', 0, NULL, '2026-04-07 16:13:35'),
(32, 'CUS-0032', 'SELVAKUMAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9578561561', '', 0.00, 'CHINNA SALEM', 0, NULL, '2026-04-07 16:18:21'),
(33, 'CUS-0033', 'sathrapathi', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9486872944', '', 0.00, 't .puthur', 0, NULL, '2026-04-08 05:26:37'),
(34, 'CUS-0034', 'DINESH', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8015568308', '', 0.00, 'VARAGUR', 0, NULL, '2026-04-08 05:30:22'),
(35, 'CUS-0035', 'CHINNA BATTERY', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9043431429', '', 0.00, 'UNATHUR', 0, NULL, '2026-04-08 05:36:52'),
(36, 'CUS-0036', 'MANI P', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9789109607', '', 0.00, 'SITHERI', 0, NULL, '2026-04-08 05:52:53'),
(37, 'CUS-0037', 'selvadurai m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8050500395', '', 0.00, 'kamakkapalayam', 0, NULL, '2026-04-08 09:07:59'),
(38, 'CUS-0038', 'M S MANI', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443236121', '', 0.00, 'MS', 0, NULL, '2026-04-09 13:28:06'),
(39, 'CUS-0039', 'LAKASHMANAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9087127918', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-09 13:32:12'),
(40, 'CUS-0040', 'mohan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9445934466', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-10 05:16:07'),
(41, 'CUS-0041', 'PRABU P', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8124854471', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-10 05:33:04'),
(42, 'CUS-0042', 'UTHAYA', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7397060939', '', 0.00, 'SIRUVACHUR', 0, NULL, '2026-04-10 06:54:50'),
(43, 'CUS-0043', 'muthusamy m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9865538718', '', 0.00, 'navalur', 0, NULL, '2026-04-10 09:24:04'),
(44, 'CUS-0044', 'krishnakumar', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9787730385', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-11 11:44:03'),
(45, 'CUS-0045', 'Vignesh power on', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9092467488', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-11 11:56:22'),
(46, 'CUS-0046', 'suresh nateshan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8925103315', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-11 11:58:08'),
(47, 'CUS-0047', 'kurinji srini', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9047030418', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-12 04:23:16'),
(48, 'CUS-0048', 'SAKTHIVEL', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9345812881', '', 0.00, 'SIRUVACHUR', 0, NULL, '2026-04-12 04:27:33'),
(49, 'CUS-0049', 'VISAL', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7904155658', '', 0.00, 'NAVAKKURICHI', 0, NULL, '2026-04-12 04:53:18'),
(50, 'CUS-0050', 'mani bike', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7502104217', '', 950.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-12 06:26:09'),
(51, 'CUS-0051', 'mano', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9344847626', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-12 13:14:49'),
(52, 'CUS-0052', 'ravi', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8838721027', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-13 10:57:26'),
(53, 'CUS-0053', 'raja', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443751493', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-13 12:14:45'),
(54, 'CUS-0054', 'sathiesh', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9150517355', '', 0.00, 'veppampoondi', 0, NULL, '2026-04-13 12:26:38'),
(55, 'CUS-0055', 'PRAKASH N', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9095927644', '', 0.00, 'THENKUMARI', 0, NULL, '2026-04-13 12:37:31'),
(56, 'CUS-0056', 'MOOKKAIYAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8778161142', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-13 13:24:48'),
(57, 'CUS-0057', 'sathiyamorthi', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9976467285', '', 0.00, 'thalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-04-14 03:50:12'),
(58, 'CUS-0058', 'varatharajan v', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9003663432', '', 0.00, 'veeraganur', 0, NULL, '2026-04-14 08:25:20'),
(59, 'CUS-0059', 'annaimotors', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8778787599', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-14 13:37:47'),
(60, 'CUS-0060', 'VIDYASAGAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9790871321', '', 0.00, 'Chinna salem', 0, NULL, '2026-04-14 13:53:53'),
(61, 'CUS-0061', 'KANNAN LNT', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '98435507020', '', 0.00, 'NAVALUR', 0, NULL, '2026-04-14 14:15:00'),
(62, 'CUS-0062', 'vishwa', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8438766085', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-14 14:53:00'),
(63, 'CUS-0063', 'ganapathi', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9344353891', '', 0.00, 'argalur', 0, NULL, '2026-04-15 07:51:19'),
(64, 'CUS-0064', 'ARUL', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8667043761', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-15 08:07:25'),
(65, 'CUS-0065', 'manivannan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9786732143', '', 0.00, 'unathur', 0, NULL, '2026-04-15 11:26:34'),
(66, 'CUS-0066', 'dhinesh', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7825090104', '', 0.00, 'mummdai thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-15 14:14:39'),
(67, 'CUS-0067', 'daruman', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9787837705', '', 0.00, 'mummdai thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-15 14:34:50'),
(68, 'CUS-0068', 'chandru', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9786134005', '', 0.00, 'aragalur', 0, NULL, '2026-04-16 07:27:02'),
(69, 'CUS-0069', 'ANBU CAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9626176867', '', 0.00, 'MUMMDAI', 0, NULL, '2026-04-16 15:46:01'),
(70, 'CUS-0070', 'ramesh A', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994944080', '', 0.00, 'SITHERI', 0, NULL, '2026-04-17 06:24:31'),
(71, 'CUS-0071', 'sathiesh kumar', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9524352519', '', 0.00, 'suruvachur', 0, NULL, '2026-04-17 09:37:35'),
(72, 'CUS-0072', 'Samidurai', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994149597', '', 0.00, 'Pagadapadi', 0, NULL, '2026-04-18 14:29:39'),
(73, 'CUS-0073', 'goutham', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9751495816', '', 0.00, 'siruvachur anbu nager', 0, NULL, '2026-04-20 02:10:50'),
(74, 'CUS-0074', 'Ganesan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6374575865', '', 0.00, 'ponnoli nagar', 0, NULL, '2026-04-20 02:15:33'),
(75, 'CUS-0075', 'vinodh', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9941244355', '', 0.00, 'thalaivasal -636112', 0, NULL, '2026-04-20 02:48:15'),
(76, 'CUS-0076', 'periyannan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9363253630', '', 0.00, 'eluppatham', 0, NULL, '2026-04-20 08:31:58'),
(77, 'CUS-0077', 'hari periyasamy', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8610271789', '', 0.00, 'navakkurichi', 0, NULL, '2026-04-20 08:38:56'),
(78, 'CUS-0078', 'sridhar selvaraj', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8220704929', '', 0.00, 'mummdai thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-20 11:30:58'),
(79, 'CUS-0079', 'Maruthi super market 2', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443557115', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-20 11:34:26'),
(80, 'CUS-0080', 'velmurugan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443827022', '', 0.00, 'valapady', 0, NULL, '2026-04-20 12:46:00'),
(81, 'CUS-0081', 'thangadurai', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9360246585', '', 0.00, 'ayyanaar palayam', 0, NULL, '2026-04-21 04:34:04'),
(82, 'CUS-0082', 'CRC CEMENT AND STEEL', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994978791', '', 0.00, 'MUMMDAI THALAIVASAL -636112', 0, NULL, '2026-04-21 05:10:42'),
(83, 'CUS-0083', 'VP MURUGSAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9655146917', '', 0.00, 'SIRVAUCHUR', 0, NULL, '2026-04-21 14:51:18'),
(84, 'CUS-0084', 'periya samy', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8939836458', '', 0.00, 'thalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-04-21 15:57:46'),
(85, 'CUS-0085', 'ARUL BIKE', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9489853067', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-21 16:07:07'),
(86, 'CUS-0086', 'ARUL CAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9952139133', '', 0.00, 'THALAIVASAL-636112', 0, NULL, '2026-04-21 16:12:33'),
(87, 'CUS-0087', 'vinoth', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7200939041', '', 0.00, 'East rajapalayam\r\nthalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-04-21 16:18:40'),
(88, 'CUS-0088', 'ramasamy N', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9976112719', '', 0.00, 'TN30AU4748', 0, NULL, '2026-04-22 05:31:20'),
(89, 'CUS-0089', 'prakash b', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9677356569', '', 0.00, 'thalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-04-22 11:46:12'),
(90, 'CUS-0090', 'suraesh m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6374591585', '', 0.00, 'M V KALANI', 0, NULL, '2026-04-24 03:30:07'),
(91, 'CUS-0091', 'sivaprakash', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9677045511', '', 0.00, 'puliyankurichi', 0, NULL, '2026-04-24 06:13:29'),
(92, 'CUS-0092', 'marimuthu s', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6369012890', '', 0.00, 'pattuthurai', 0, NULL, '2026-04-24 07:08:27'),
(93, 'CUS-0093', 'MANI KANDAN BIKE', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9715303678', '', 0.00, 'MUMMDAI', 0, NULL, '2026-04-24 07:50:29'),
(94, 'CUS-0094', 'VENKATESH KONGU', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9500108080', '', 0.00, 'V.KOOT ROAD', 0, NULL, '2026-04-24 14:56:27'),
(95, 'CUS-0095', 'vellikannan c', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9566548912', '', 0.00, 'pukkiravari', 0, NULL, '2026-04-25 04:29:47'),
(96, 'CUS-0096', 'gunasekaran p', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6383027123', '', 0.00, 't pothur', 0, NULL, '2026-04-25 06:10:06'),
(97, 'CUS-0097', 'MUTHUSAMY', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9047132264', '', 0.00, 'VEPPAMPOONDI', 0, NULL, '2026-04-25 06:53:25'),
(98, 'CUS-0098', 'manogar', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9042939474', '', 0.00, 'kamakkapalayam', 0, NULL, '2026-04-25 07:53:07'),
(99, 'CUS-0099', 'peiyasamy', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9865522046', '', 0.00, 'pattuthurai', 0, NULL, '2026-04-25 11:17:29'),
(100, 'CUS-0100', 'rathakrishan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443713441', '', 0.00, 'veppampoondi', 0, NULL, '2026-04-25 14:42:07'),
(101, 'CUS-0101', 'mani', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443089035', '', 0.00, 'kamakkapalayam', 0, NULL, '2026-04-25 14:55:18'),
(102, 'CUS-0102', 'SMR COIR INDUSTRIES', '33IJSPS5980J1Z5', NULL, 'Tamil Nadu', '9942661215', '', 0.00, 'SF NO 199/3 ANBUNAGAR,SIRUVACHUR THALAIVASAL-636112', 0, NULL, '2026-04-25 15:05:05'),
(103, 'CUS-0103', 'SATHISH', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9578890205', '', 0.00, 'TN20AD7214', 0, NULL, '2026-04-25 15:12:40'),
(104, 'CUS-0104', 'ravi k', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443331544', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-26 05:17:33'),
(105, 'CUS-0105', 'AZHUMALAI', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9750204289', '', 0.00, 'PULIYANKURICHI', 0, NULL, '2026-04-26 05:21:30'),
(106, 'CUS-0106', 'RR TRAVELS', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9047597851', '', 0.00, 'VEPPUR', 0, NULL, '2026-04-26 07:03:27'),
(107, 'CUS-0107', 'sri ram', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8220307907', '', 0.00, 'koogaiyur', 0, NULL, '2026-04-26 07:19:15'),
(108, 'CUS-0108', 'DEVA RAJ', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8667326247', '', 0.00, 'KAMAKKAPALAYAM', 0, NULL, '2026-04-26 07:22:19'),
(109, 'CUS-0109', 'arun m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9025453117', '', 0.00, 'kamakkapalayam', 0, NULL, '2026-04-27 05:12:48'),
(110, 'CUS-0110', 'velmurugan s', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6379823258', '', 0.00, 'kodamathi', 0, NULL, '2026-04-27 06:55:42'),
(111, 'CUS-0111', 'kumaravel', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9442337143', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-27 07:01:17'),
(112, 'CUS-0112', 'arivazhagan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7502116575', '', 0.00, 'puliyankuchi', 0, NULL, '2026-04-27 07:32:05'),
(113, 'CUS-0113', 'ANANTHAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9943511403', '', 0.00, 'veppampoondi', 0, NULL, '2026-04-27 10:24:09'),
(114, 'CUS-0114', 'raja p', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9659914731', '', 0.00, 'mummudai thalaivasal', 0, NULL, '2026-04-27 12:50:26'),
(115, 'CUS-0115', 'TAMIL', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9715154980', '', 0.00, 'SIRUVACHUR', 0, NULL, '2026-04-28 07:37:13'),
(116, 'CUS-0116', 'ganthimaniyan k', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9600376836', '', 0.00, 'navakkurichi', 0, NULL, '2026-04-28 12:44:53'),
(117, 'CUS-0117', 'kalaiselvan r', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443681335', '', 0.00, 'thalaivasal sitheri', 0, NULL, '2026-04-30 13:30:21'),
(118, 'CUS-0118', 'SINGARAVEL P', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9443384163', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-30 13:41:31'),
(119, 'CUS-0119', 'RAKUL BIKE', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9789607719', '', 0.00, 'MUMMDAI THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-30 13:47:47'),
(120, 'CUS-0120', 'KALAI SELVAN BIKE', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8220868019', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-04-30 14:04:58'),
(121, 'CUS-0121', 'AJITH', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8838320868', '', 0.00, 'KOOGAIYUR', 0, NULL, '2026-04-30 14:07:33'),
(122, 'CUS-0122', 'AJITH KUMAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8925073057', '', 0.00, 'THALAIVASAL-636112', 0, NULL, '2026-05-01 05:14:07'),
(123, 'CUS-0123', 'abishek', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9791514872', '', 0.00, 'sarvoy puthur', 0, NULL, '2026-05-01 06:17:27'),
(124, 'CUS-0124', 'jayachandharan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9500980747', '', 0.00, 'puliyankurichi', 0, NULL, '2026-05-01 09:38:18'),
(125, 'CUS-0125', 'PRIYASAMY A', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9944508793', '', 0.00, 'PUNALVASAL', 0, NULL, '2026-05-01 09:53:22'),
(126, 'CUS-0126', 'prasanth agr', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9952688687', '', 0.00, 'thalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-05-01 15:55:13'),
(127, 'CUS-0127', 'RAJAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9894144661', '', 0.00, 'SIRUVACHUR', 0, NULL, '2026-05-01 15:58:22'),
(128, 'CUS-0128', 'varatharaj', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8760314644', '', 0.00, 'anna nagar', 0, NULL, '2026-05-02 13:21:57'),
(129, 'CUS-0129', 'MANI APR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9597841047', '', 0.00, 'V KOOTUROAD', 0, NULL, '2026-05-02 14:54:02'),
(130, 'CUS-0130', 'k veeran', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9944594351', '', 0.00, 'thalaivasal mummdai-636112', 0, NULL, '2026-05-04 03:28:33'),
(131, 'CUS-0131', 'V RAJENDRAN', '33AEXPR1269R1ZE', NULL, 'Tamil Nadu', '9486264206', '', 0.00, '3/117,PUTHUR POST, THALAIVASAL TK ,SALEM Dt-636112', 0, NULL, '2026-05-04 08:58:23'),
(132, 'CUS-0132', 'SATHISH KUMAR A', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7708350837', '', 0.00, 'PERIYERI', 0, NULL, '2026-05-04 09:21:40'),
(133, 'CUS-0133', 'silampuarsan', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9965202173', '', 0.00, 'deviyakurichi', 0, NULL, '2026-05-05 07:34:38'),
(134, 'CUS-0134', 'V MURUGAN', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9791597876', '', 0.00, 'THALAIVASAL-636112', 0, NULL, '2026-05-05 08:04:26'),
(135, 'CUS-0135', 'RAJARAM J', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9842655702', '', 0.00, 'THALAIVASAL', 0, NULL, '2026-05-05 08:12:20'),
(136, 'CUS-0136', 'PRIYASAMY', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '6381826225', '', 0.00, 'THALAIVASAL-636112', 0, NULL, '2026-05-05 08:33:40'),
(137, 'CUS-0137', 'Tha secretery', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '0', '', 0.00, 'Tagore callege of engineering of technaloge deviyakurichi thalaivasal-636112', 0, NULL, '2026-05-05 09:26:59'),
(138, 'CUS-0138', 'prabhakaran s', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8695136695', '', 0.00, 'nathakarai thalaivasal', 0, NULL, '2026-05-05 12:46:33'),
(139, 'CUS-0139', 'ramesh r', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8760320360', '', 0.00, 'sarvai', 0, NULL, '2026-05-05 15:06:35'),
(140, 'CUS-0140', 'r sekar', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9047388689', '', 0.00, 'thalaivasal', 0, NULL, '2026-05-06 02:10:54'),
(141, 'CUS-0141', 'karthikeyan m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994282183', '', 0.00, 'v koot road', 0, NULL, '2026-05-06 03:56:47'),
(142, 'CUS-0142', 'abishek m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '7639061200', '', 0.00, 'thiyaganur', 0, NULL, '2026-05-06 08:28:17'),
(143, 'CUS-0143', 'poovarasan a', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9342533852', '', 0.00, 'veppanatham', 0, NULL, '2026-05-07 06:26:16'),
(144, 'CUS-0144', 'koothan m', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9952410762', '', 0.00, 'navalur', 0, NULL, '2026-05-07 12:56:25'),
(145, 'CUS-0145', 'SIVAKUMAR', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '8760659878', '', 0.00, 'THALAIVASAL -636112', 0, NULL, '2026-05-07 13:26:48'),
(146, 'CUS-0146', 'ramasamy s', '.', NULL, 'Tamil Nadu', '9994038331', '', 0.00, 'm v kalani', 0, NULL, '2026-05-08 04:32:15'),
